Übersetzungen

Sierra´82

1.6
2.0/ 2.3
2.8i 2.3 D
1. Gang: 3,65:1 3,36:1 3,91:1
2. Gang: 1,97:1 1,81:1 2,32:1
3. Gang: 1,37:1 1,36:1 1,40:1
4. Gang: 1,00:1 1,00:1 1,00:1
5. Gang: 0,82:1 0,82:1 0,82:1
Rw-Gang: 3,66:1 3,36:1 3,66:1

Sierra´87

1.6/ 1.8
2.0(i)
2.3D
1. Gang: 3,65:1 3,91:1
2. Gang: 1,97:1 2,32:1
3. Gang: 1,37:1 1,40:1
4. Gang: 1,00:1 1,00:1
5. Gang: 0,82:1 0,82:1
Rw-Gang: 3,66:1 3,66:1

Scorpio´85

1.8
2.0(i)
2.8i
1. Gang: 3,65:1 3,36:1
2. Gang: 1,97:1 1,81:1
3. Gang: 1,37:1 1,26:1
4. Gang: 1,00:1 1,00:1
5. Gang: 0,82:1 0,83:1
Rw-Gang: 3,66:1 3,37:1