Übersetzungen

Sierra´90

1.6i/ 2.0i
1.8 TD
2.0i
DOHC
2.9i
1. Gang: 3,65:1 3,89:1 3,61:1
2. Gang: 1,97:1 2,08:1 2,08:1
3. Gang: 1,371 1,34:1 1,26:1
4. Gang: 1,00:1 1,00:1 1,00:1
5. Gang: 0,82:1 0,82:1 0,83:1
Rw-Gang: 3,66:1 3,51:1 3,26:1

Scorpio ´92

2.0i/ 2.4i 2.9i/ 2.5TD
1. Gang: 3,89:1 3,61:1
2. Gang: 2,08:1 2,08:1
3. Gang: 1,34:1 1,36:1
4. Gang: 1,00:1 1,00:1
5. Gang: 0,82:1 0,83:1
Rw-Gang: 3,51:1 3,26:1