| Feder-Tabelle | 
	
	
		
  |  
		Taunus´76 | 
		
		
			
				Farb-Code   | 
					freie Höhe mm | 
					Draht Ø mm | 
					Feder-außen Ø mm | 
					Windungs-zahl   |  
				
					 |  |  | 
					302,5 | 
					11,13/14,28 | 
					129 | 
					7,50 |  
				 | 
					1.3/1.6 alle (Limo) 2.0/2.3 V6 alle (Limo) |  
				
					 |  |  | 
					284,4 | 
					11,90/14,48 | 
					129 | 
					7,50 |  
				 | 
					2.0 OHC alle (Limo) |  
				
					 |  |  | 
					291,5 | 
					12,05/15,03 | 
					129 | 
					7,50 |  
				 | 
					1.3/1.6 alle (Limo, HD) 2.0 OHC alle (Limo, HD) 2.0/2.3 V6 alle (Limo, HD) |  
				
					 |  |  | 
					309,0 | 
					10,90/14,92 | 
					129 | 
					7,75 |  
				 | 
					1.3/1.6/2.0 alle (Kombi) |  
				
					 |  |  | 
					301,1 | 
					11,65/15,30 | 
					7,5 | 
					7,03 |  
				 | 
					1.3/1.6/2.0 alle (Kombi, HD) |  
			  |  
	 
	
		
  |  
		Taunus´80 | 
		
		
			
				Farb-Code   | 
					freie Höhe mm | 
					Draht Ø  mm | 
					Feder-außen Ø mm | 
					Windungs-zahl   |  
				
					 |  |  | 
					322,0 | 
					10,06/13,74 | 
					129 | 
					7,75 |  
				 | 
					1.3/1.6 alle (Limo) 2.0/2.3 V6 alle (Limo) |  
				
					 |  |  | 
					296,0 | 
					10,75/14,73 | 
					129 | 
					7,50 |  
				 | 
					1.3/1.6 alle (Limo) 2.0/2.3 V6 alle (Limo) |  
				
					 |  |  | 
					280,0 | 
					10,39/14,49 | 
					129 | 
					7,25 |  
				 | 
					2.0 OHC nur "S"-Modelle (Limo) |  
				
					 |  |  | 
					291,5 | 
					12,05/15,23 | 
					129 | 
					7,50 |  
				 | 
					2.0 OHC nur "S"-Modelle (Limo, HD) |  
				
					 |  |  | 
					309,0 | 
					10,90/14,92 | 
					129 | 
					7,50 |  
				 | 
					1.3/1.6 alle (Kombi) 2.0 OHC/V6 alle (Kombi) |  
				
					 |  |  | 
					301,0 | 
					11,65/15,30 | 
					129 | 
					7,50 |  
				 | 
					1.3/1.6 alle (Kombi, HD) 2.0 OHC/V6 alle (Kombi, HD) |  
			  |  
	  |