| Feder-Tabelle | 
	
	
		
  |  
		Consul/Granada | 
		
		
			
				Farb-Code   | 
					freie Höhe mm | 
					Draht Ø mm | 
					Feder-innen Ø mm | 
					Windungs-zahl   |  
				
					 |  |  | 
					328,0 | 
					15,8 | 
					111 | 
					6,78 |  
				 | 
					1.7 V4/2.0 OHC Standard/L (Limo) 2.0/2.3 V6 Standard/L (Limo) 2.5/2.6/3.0 V6 GL/Ghia (Limo 4-türig) |  
				
					 |  |  | 
					335,0 | 
					16,6 | 
					107 | 
					7,07 |  
				 | 
					1.7 V4/2.0 OHC alle (Kombi) 2.0/2.3 V6 alle (Kombi) 2.5/2.6/3.0 V6 alle (Kombi) |  
				
					 |  |  | 
					321,0 | 
					17,1 | 
					107 | 
					7,07 |  
				 | 
					1.7 V4/2.0 OHC alle (Kombi, HD) 2.0/2.3 V6 alle (Kombi, HD) 2.5/2.6/3.0 V6 alle (Kombi, HD) |  
				
					 |  |  | 
					324,0 | 
					15,8 | 
					111 | 
					6,78 |  
				 | 
					2.0 OHC/V6 GL (Limo) 2.3 V6 GL/Ghia (Limo) 2.5/2.6/3.0 V6 GL/Ghia (Limo 2-türig) |  
				
					 | 
                   |  | 
					333,0 | 
					16,0 | 
					111 | 
					7,03 |  
				 | 
					2.5/2.6/3.0 V6 nur für GL Export (Limo) |  
				
					 | 
                   |  | 
					319,0 | 
					16,42 | 
					111 | 
					7,25 |  
				 | 
					Fahrzeuge mit "S"-Paket |  
				
					 | 
                   |  | 
					315,0 | 
					16,42 | 
					111 | 
					7,25 |  
				 | 
					Fahrzeuge mit "S"-Paket |  
			  |  
	 
	
	 |