| Übersetzungen | 
	
	
		
  |  
		Taunus´76 | 
		
		
			
				| Motor | 
					Getriebe | 
					Limo. | 
					Turnier |  
				| 1.3 Ltr. | 
					42kW | 
					 | 
					Typ2 | 
					4,44:1 | 
					4,44:1 |  
				| 1.3 Ltr. | 
					40kW | 
					 | 
					Typ2 | 
					4,11:1 | 
					4,44:1 |  
				| 1.6 Ltr. | 
					50kW 53kW | 
					 | 
					Typ3/ C3 | 
					3,89:1 | 
					4,11:1 |  
				| 2.0 Ltr. | 
					72kW | 
					 | 
					TypE/  C3 | 
					3,75:1 | 
					3,75:1 |  
				| 2.0 Ltr. | 
					66kW | 
					 | 
					TypE/ C3 | 
					3,44:1 | 
					3,44:1 |  
				| 2.3 Ltr. | 
					79kW | 
					 | 
					TypE/  C3 | 
					3,44:1 | 
					- |  
			 
	 |  Auf Wunsch konnte bei der Limo mit 1.3 Ltr.(40kW) OHC ein 4,44:1 und mit 1.6 Ltr.(50/53kW) OHC ein 4,11:1 Übersetztes Diff. geordert werden |  
	 
	
		
  |  
		Taunus´80 | 
		
		
			
				| Motor | 
					Getriebe | 
					Limo. | 
					Turnier |  
				| 1.3 Ltr. | 
					40kW | 
					 | 
					Typ2 | 
					4,11:1 | 
					4,44:1 |  
				| 1.6 Ltr. | 
					51kW 54kW | 
					 | 
					Typ2/ Typ3/ C3 | 
					3,89:1 | 
					4,11:1 |  
				| 2.0 Ltr. | 
					74kW | 
					 | 
					TypE/  C3 | 
					3,75:1 | 
					3,75:1 |  
				| 2.0 Ltr. | 
					66kW | 
					 | 
					TypE/ C3 | 
					3,44:1 | 
					3,44:1 |  
				| 2.3 Ltr. | 
					84kW | 
					 | 
					TypE/ C3 | 
					3,44:1 | 
					3,44:1 |  
			 
	 |   
	 |