| Übersetzungen | 
	
	
		
  |  
		Sierra´82 | 
		
		
			
				| Motor | 
					Getriebe | 
					Limo. | 
					Turnier |  
				| 1.6 Ltr. | 
					55kW | 
					 | 
					Typ3/ Typ9/ C3 | 
					3,62:1 | 
					3,92:1 |  
				| 2.0 Ltr. | 
					77kW | 
					 | 
					TypE/ Typ9/ C3 | 
					3,38:1 | 
					3,38:1 |  
				| 2.0 Ltr. | 
					66kW | 
					 | 
					TypE/ Typ9/ C3 | 
					3,38:1 | 
					3,62:1 |  
				| 2.3 Ltr. | 
					84kW | 
					 | 
					TypE/ Typ9/ C3 | 
					3,14:1 | 
					3,38:1 |  
				2.3 Ltr. Diesel | 
					49kW | 
					 | 
					Typ9 | 
					3,14:1 | 
					3,14:1 |  
				| 2.8i Ltr. | 
					110kW | 
					 | 
					Typ9 | 
					3,62:1 | 
					- |  
				| ab April 1985 (Januar 1986) |  
				| Motor | 
					Getriebe | 
					Limo. |  
				| 2.8i Ltr. | 
					110kW | 
					 | 
					Typ9 4WD | 
					3,62:1 | 
					(3,62:1) |  
				| ab Januar 1986 |  
				| Motor | 
					Getriebe | 
					Limo. |  
				| 2.0i Ltr. | 
					150kW | 
					 | 
					Borg Warner | 
					3,64:1 | 
					- |  
			 
	 |   
	
		
  |  
		Sierra´87 | 
		
		
			
				| Motor | 
					Getriebe | 
					Limo. | 
					Turnier |  
				| 1.6 Ltr. | 
					55kW | 
					 | 
					TypE/ Typ9 | 
					3,62:1 | 
					3,92:1 |  
				| 1.8 Ltr. | 
					66kW | 
					 | 
					Typ9 | 
					3,92:1 | 
					3,62:1 |  
				 | 
					 | 
					 | 
					TypE/ A4LD | 
					3,62:1 | 
					3,62:1 |  
				| 2.0 Ltr. | 
					77kW | 
					 | 
					Typ9 | 
					3,62:1 | 
					3,62:1 |  
				 | 
					 | 
					 | 
					A4LD | 
					3,38:1 | 
					3,38:1 |  
				2.0 Ltr. Kat. | 
					74kW | 
					 | 
					Typ9/ A4LD | 
					3,62:1 | 
					3,62:1 |  
				| 2.0i Ltr. | 
					85kW | 
					 | 
					Typ9 | 
					3,92:1 | 
					3,92:1 |  
				 | 
					 | 
					 | 
					A4LD | 
					3,62:1 | 
					3,62:1 |  
				2.0i Ltr. Kat. | 
					74kW | 
					 | 
					Typ9/ A4LD | 
					3,62:1 | 
					3,62:1 |  
				| 2.8i Ltr. | 
					110kW | 
					 | 
					Typ9 4WD | 
					3,62:1 | 
					3,62:1 |  
				2.3 Ltr. Diesel | 
					49kW | 
					 | 
					Typ9 | 
					3,38:1 | 
					3,38:1 |  
				| ab Dezember 1988 |  
				| Motor | 
					Getriebe | 
					Limo. |  
				| 2.9i Ltr. | 
					107kW | 
					 | 
					MT75 4WD | 
					3,62:1 | 
					3,62:1 |  
				| 2.0i Ltr. | 
					150kW | 
					 | 
					Borg Warner | 
					3,64:1 | 
					- |  
			 
	 |   
	
		
  |  
		Sierra´90 | 
		
		
			
				| Motor | 
					Getriebe | 
					Limo. | 
					Turnier |  
				| 1.6i Ltr. | 
					59kW | 
					 | 
					MT75 | 
					3,92:1 | 
					3,92:1 |  
				| 2.0i Ltr. | 
					74kW | 
					 | 
					MT75/ A4LD | 
					3,62:1 | 
					3,62:1 |  
				| 2.0i Ltr. | 
					88kW | 
					 | 
					MT75 /A4LDe MT75 4WD | 
					3,62:1 | 
					3,62:1 |  
				| 2.0i Ltr. | 
					162kW | 
					 | 
					MT75 4WD | 
					3,62:1 | 
					- |  
				| 2.9i Ltr. | 
					107kW | 
					 | 
					MT75 | 
					3,36:1 | 
					- |  
				1.8 Ltr. T.Diesel | 
					55kW | 
					 | 
					MT75 | 
					3,38:1 | 
					3,38:1 |  
				
			 
	 |   
	 |